ある商品の販売計画及び販売実績は表のとおりとなった。このとき,利益の計画に対する実績の比率は何%か。ここで,比率の小数点以下は切り捨てて求めるものとする。
| 販売計画(X) | 販売実績(Y) | 販売実績/販売計画(Y/X) | |
|---|---|---|---|
| 仕入価格(a) | 1,000円 | 1,000円 | 100% |
| 仕入数(b) | 1,000個 | 1,100個 | 110% |
| 販売価格(c) | 1,500円 | 1,350円 | 90% |
| 販売数(d) | 1,000個 | 1,100個 | 110% |
| 利益(e=c×d−a×b) | 50万円 |
注記 網掛けの部分は,表示していない。